|
|
|
Résultats et statistiques |
| Prix |
| # | * | Gagnants | Prix |
| 5 | 2 | 1 | 15.338.239,00 € |
| 5 | 1 | 7 | 506.709,60 € |
| 5 | 0 | 12 | 83.880,90 € |
| 4 | 2 | 89 | 8.078,40 € |
| 4 | 1 | 1.420 | 337,50 € |
| 4 | 0 | 2.290 | 146,50 € |
| 3 | 2 | 4.561 | 105,00 € |
| 3 | 1 | 71.884 | 34,00 € |
| 3 | 0 | 111.469 | 20,20 € |
| 2 | 2 | 69.038 | 30,50 € |
| 2 | 1 | 1.082.414 | 10,60 € |
| 1 | 2 | 394.001 | 12,20 € |
Les pronostiques publiés en quelques des pages de PT24.net | Euromillions ont exactement la même probabilité que toute autre combinaison. Dans les jeux d'hazard comme Euromillions, il y-a seulement des phénomènes aléatoires avec la même probabilité d'occurrence, et donc il n'y-a pas de combinaisons plus probables.
|
|
|
|
Déclaration de Responsabilité & Conditions d'Utilisation
PT24.net | Euromillions est un portal non-officiel sur Euromillions, avec les résultats des tirages, statistiques et pronostiques selon des méthodes populaires.
Malgré le soin avec lequel nous copions les résultats pour PT24.net | Euromillions, ils ne vous dispensent pas de consulter les listes publiées par les sites officiels des entités organizatrices d'Euromillions.
Si vous trouvez quelque erreur dans PT24.net | Euromillions, veuillez nous informer, s'il vous plait.
En entrant dans cette page, vous acceptez que PT24.net | Euromillions ne vous conseille pas de jouer à Euromillions avec quelque combinaison spécifique, y inclus celles publiées dans les pages de pronostiques.
| |